CALENDAR | STAFF DIRECTORY | ABOUT MCHS

Athletics

Home > Athletics > Baseball > Rosters

Men´s
 Baseball
 
Basketball
 
Cross Country
 
Football
 
Golf
 
Ice Hockey
 
Soccer
 
Tennis
 
Track
 
Volleyball
 
Wrestling

Women´s
 
Basketball
 
Cheerleading
 
Cross Country
 
Golf
 
Soccer
 
Softball
 
Swimming
 
Tennis
 
Track
 
Volleyball

Intramurals
Boosters Club
Conferences
Directions
 

Baseball Rosters

Varsity Baseball

2009 Varsity Baseball Roster

No. Name (L) Hgt Wgt Yr Pos Ba-Th
1 William Clarke   6-0 135 3 3B R-R
2 Joseph Walker (L) 5-11 175 3 SS-P R-R
3 Michael Gardner   5-11 190 4 1B R-R
4 Nick Kaczmarczyk (L) 5-8 135 4 2B R-R
5 Philip Palmisano (L) 5-9 160 4 P-3B R-R
7 Casey Lilek (L) 6-0 170 4 P-SS R-R
8 Thomas Doane (L) 6-4 190 3 P R-R
9 Matthew Santschi   5-9 140 3 OF R-R
10 Michael DiLuia (L) 6-1 170 4 P-OF L-R
11 Alec Holmes   5-5 130 3 OF R-R
12 Regis Banks   5-9 140 4 SS-2B R-R
13 Patrick Healy   6-0 145 3 P-SS R-R
14 Tyler Mesko   5-10 135 3 OF R-L
15 Richard Montoya   5-10 155 3 P-2B R-R
18 Daniel Vargas   5-11 160 3 OF R-L
20 Daniel Schmidtke   5-10 215 3 1B L-L
22 Nick Orbik   6-4 185 3 P-3B R-R
23 Mac Stevenson (L) 6-4 235 4 1B L-R
25 Joseph Swanson (L) 6-2 200 4 C R-R
26 James Panozzo (L) 5-11 185 4 C R-R
29 Michael Panozzo (L) 5-11 155 4 P S-L
30 Michael Karwoski   6-0 210 3 OF R-R

2009 Sophomore Baseball Roster

No. Name Hgt Wgt Yr Pos Ba-Th
2 Danny Jameson 5-10 150 2 IF R-R
7 Philip Werner 5-9 200 2 IF R-R
10 Christopher Zajeski 5-8 135 2 OF L-L
12 Patrick Daley 6-0 135 2 OF R-R
13 Michael Milkovic 6-2 180 2 IF R-R
14 Joshua Pieper 6-2 175 2 IF R-R
15 Robbie Fink 6-1 165 2 IF R-R
17 Byron Munoz 6-0 175 1 1B-IF R-R
20 Brian Stith 6-0 150 2 OF-IF R-R
21 Matthew Ireland 5-8 145 2 IF R-R
22 Julian Chavolla 5-6 130 2 IF R-R
23 Xavier Munoz 5-11 171 2 IF R-R
26 Anthony Almodovar 5-9 200 2 P R-R
28 Jeffrey Leppellere 5-9 150 2 OF L-R
29 Brett Lilek 6-3 190 1 P-OF L-L

2009 Freshman Baseball Roster

No. Name Hgt Wgt Yr Pos Ba-Th
2 James Liesse 5-4 115 1 IF R-R
3 Jordan Alvarado 5-6 130 1 P L-L
4 Joesph Calderone 5-5 115 1 IF-OF R-R
5 Kyle Janowski 5-10 140 1 IF R-R
6 Dillon Domke 5-9 125 1 P R-L
7 Devin Pickett 6-0 170 1 IF R-R
8 Edward Sherlock 5-10 150 1 OF R-R
9 Jose Saenz 5-5 130 1 P-IF R-R
11 Jacob Lorenz 5-7 120 1 C-IF L-R
12 John Rhode 5-11 170 1 C R-R
13 Robert Nunn 6-3 155 1 P-IF R-R
14 Connor Johnson 6-0 135 1 P R-R
15 Kendall Oliver 5-8 145 1 OF R-R
17 Cameron Deadmon 5-8 170 1 1B L-L
18 Mitchell Weissenhofer 5-9 180 1 C R-R
20 Mark Duskey 5-11 145 1 IF R-R
21 David Angell 6-1 170 1 P R-R
22 Dominique Maxberry 5-11 185 1 P R-L
24 Benjamin Santori 5-10 140 1 P-IF R-R
27 Sean Rea 5-6 125 1 IF R-R
28 Carl Bledsoe 5-8 120 1 IF-OF R-R
29 Robert Cifelli 5-4 120 1 OF L-L
30 Michael Kaminski 5-4 105 1 IF L-R
Marian Catholic

Marian Catholic High School
700 Ashland Avenue
Chicago Heights, IL  60411-2073
Phone: 708-755-7565
Fax: 708-755-0042

Last Modified: Monday, September 12, 2005

Copyright © 1995-2002 Marian Catholic High School
No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated in any form without the written permission of Marian Catholic High School, Inc.