CALENDAR | STAFF DIRECTORY | ABOUT MCHS

Athletics

Home > Athletics > Football > Rosters

Men´s
 Baseball
 
Basketball
 
Cross Country
 
Football
 
Golf
 
Lacrosse
 
Soccer
 
Tennis
 
Track
 
Volleyball
 
Wrestling

Women´s
 
Basketball
 
Cheerleading
 
Cross Country
 
Golf
 
Lacrosse
 
Soccer
 
Softball
 
Swimming
 
Tennis
 
Track
 
Volleyball
 
Water Polo

Intramurals
Boosters Club
Conferences
Directions
 

Football Rosters

05 football

2007 Varsity Roster

No. Name (L) Hgt Wgt Yr OP DP
2 Ryan Merriman 5-11 150 4 K --
3 Malcolm Allen (L) 5-8 187 4 RB --
4 Andres Rodriguez (L) 5-6 194 4 -- DB
8 Greg Janes (L) 6-1 173 4 -- DB
10 Kevin Kammert (L) 6-0 168 4 -- DB
11 Dan Roque 5-11 168 3 QB --
12 Nolan Berens 6-3 184 2 QB --
13 Tommy Doane 6-3 180 2 QB --
14 Evan Watson 6-1 170 3 QB --
20 Michael Gergel 5-6 140 3 -- LB
21 John Harris (L) 5-9 153 4 -- DB
22 Frank Tambrini 5-10 178 3 RB --
23 Austin Perry 5-9 151 3 -- DB
24 Walter Cunningham 5-8 147 3 -- DB
25 Mark Scott (L) 5-11 170 4 RB --
26 Stephen Erazo (L) 5-9 179 4 -- DB
27 Brandon Sherman 6-2 197 4 RB --
30 Stephen Fulton 6-1 167 3 -- DB
31 Ikem Anadumaka 6-2 182 4 -- DB
32 Joseph Hess 5-11 155 2 RB --
33 Joey Walker 5-11 157 2 RB --
36 Caleb Dyson 6-1 167 3 WR --
41 Josh Janus (L) 5-9 143 4 -- DB
43 John DiGiovanni (L) 5-8 180 4 RB --
44 Joseph Swanson 6-1 174 3 -- DB
51 Nate Coburn 5-8 172 3 -- LB
53 Bryan Golubski 6-4 175 3 -- DL
56 Mike Berens (L) 5-9 181 4 -- LB
57 Dennis Julliano 6-4 200 3 OL --
58 Kevin Linde 6-3 227 3 -- LB
60 Isaiah Woods 5-7 165 3 OL --
61 Arthur Riley 5-8 197 3 -- LB
63 Nicholas Payne 6-1 205 3 OL --
65 Marc Bartolini (L) 6-1 222 4 OL --
67 Chris Saffore (L) 6-1 200 4 OL --
68 Matthew Marquez (L) 5-8 240 4 -- DL
69 Greg Manuel (L) 6-2 360 4 OL --
70 Matt Crosetto 5-8 175 3 -- DL
71 Kirk Roberts (L) 5-8 240 4 -- DL
74 Richard Wilson (L) 6-2 263 4 OL --
76 Bryan Zavala 6-1 235 3 OL --
77 Michael Foster 6-2 245 2 OL --
78 John Holzhauser (L) 6-3 247 4 OL --
79 Mac Stevenson 6-3 245 3 -- DL
86 Julian Williams (L) 6-1 180 4 WR --
87 Matt Finnin 6-3 210 2 TE --
88 Dennis Kelly (L) 6-9 237 4 TE --
90 Hugh Reynolds (L) 6-0 176 4 -- LB
93 Josh Forney (L) 6-2 224 3 -- DL
97 Dominick Corsiglia (L) 6-1 230 4 -- DL

Sophomore Roster

No.
Name Hgt Wgt Yr OP DP
1 Jesse Steward 5-5 135 2 WR --
2 Bryon Bajorek 5-9 138 2 -- DB
3 Austin Guaccio 6-1 155 2 WR --
6 Erik Schimke 6-1 137 2 WR --
8 Aaron Simmons 5-9 145 2 -- DB
10 Daniel Vargas 5-9 137 2 -- DB
11 Patrick Healy 6-1 145 2 -- DB
12 Nolan Berens 6-3 184 2 QB --
13 Tommy Doane 6-3 180 2 QB --
23 Ronald Daley 5-9 156 2 WR --
30 Michael Mohan 5-8 166 2 RB --
31 Alexander Obanor 5-10 167 2 RB --
32 Joseph Hess 5-11 155 2 RB --
33 Joey Walker 5-11 157 2 RB --
34 Joseph Sanfratello 5-8 170 1 RB --
41 Richard Montoya 5-8 149 2 -- DB
42 Ted Leonas 5-8 135 2 -- DB
50 Evan Young 5-10 200 2 OL --
51 Trevor Cummins 5-7 172 2 OL --
53 Garrick Bradley 6-1 164 2 -- DL
55 Steven Lalich 6-1 166 2 -- LB
58 Tim Michels 6-0 205 2 -- LB
60 Ryan Chambers 5-7 183 2 -- DL
61 Daniel Schmidtke 5-10 180 2 -- LB
62 Edward Moss 6-0 160 2 -- DL
63 Damani McClellan 5-11 177 2 OL --
75 Alexander Bell 6-0 203 2 OL --
80 James Mendez 5-7 135 2 WR --
81 Keith Jordan 5-5 114 2 WR --
83 Frank Longo 6-0 145 2 WR --
84 Jarvis Owens 5-8 130 2 WR --
86 Brandon Wilson 5-11 126 2 WR --
88 Matt Finnin 6-3 210 2 TE --

Freshman Roster

No.
Name Hgt Wgt OP DP
1 Vernon Driskell 5-0 105 WR DB
3 Danny Jameson 5-8 120 WR DB
4 Brandon Simmons 5-8 150 WR DB
5 Carlton McLendon 5-4 106 WR DB
7 Brian Kelly 6-3 158 TE DL
11 Yude Hammond 5-9 145 WR DB
14 Kyle Habben 5-7 145 WR DB
18 Wes Fleming 5-11 137 QB DB
21 Tony Alozie 5-5 130 RB DB
22 Cal Roque 5-8 130 RB DB
23 Curtin Middleton 5-8 132 WR DB
25 Alex Videka 5-9 138 RB LB
35 Mike Rozema 5-7 146 RB DB
40 Cortney Lewis 5-8 160 RB DB
43 John Waldron 5-8 130 WR LB
44 Trevor Woolfolk 5-8 135 RB DB
51 Mark Crosetto OL LB
53 Mik Milkovic 6-1 160 OL LB
54 Steven O'Neill 5-11 180 OL LB
55 Xavier Munoz 5-7 152 OL LB
56 Pat Drouillard 5-9 187 OL DL
57 Nick Hilger 5-11 160 OL LB
61 Matt Finlayson 5-11 170 OL DL
63 Chigozi Yejekwe 5-5 150 OL DL
64 Scott Norbot 5-9 160 OL LB
65 Joshua Pieper 6-1 170 OL DL
66 Jeff Bona 6-3 226 OL DL
67 Trent Podnar 5-10 165 OL DL
68 Oluwafemi Agbabiaka 5-11 222 OL DL
70 Brandon Daley 5-7 168 OL DL
76 Zack Wojcik 6-1 185 OL DL
77 Julian Stubbs 5-8 202 OL DL
82 Nick Holbert 5-6 125 WR DB
85 Jake Bartolomei 5-11 140 WR LB
89 Steve Jackson 6-3 175 TE DB
95 Michael Toliver 6-0 191 TE DL
Marian Catholic

Marian Catholic High School
700 Ashland Avenue
Chicago Heights, IL  60411-2073
Phone: 708-755-7565
Fax: 708-755-0042

Last Modified: Monday, September 12, 2005

Copyright © 1995-2002 Marian Catholic High School
No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated in any form without the written permission of Marian Catholic High School, Inc.