Softball
News
Schedule
2025 Softball Schedule
Date | Opponent/Tournament | Level | Time/Record |
---|---|---|---|
Tue, Mar 18 | Bradley 12, Marian Catholic 0 | V | 0-1 |
Thu, Mar 20 | at Manteno | V | Postponed |
Mon, Mar 24 | TF South | V | 4:30 p.m. |
Mon, Mar 31 | McNamara | V | 4:30 p.m. |
Wed, Apr 2 | at Oak Lawn | V | 4:30 p.m. |
Fri, Apr 4 | at Mother McAuley | V | 4:30 p.m. |
Mon, Apr 7 | at Illiana Christian | V | 5 p.m. |
Wed, Apr 9 | Bremen | V | 4:30 p.m. |
Sat, Apr 12 | Carmel Catholic (2)* | V | TBA |
Tue, Apr 15 | Chicago Christian | V | 4:30 p.m. |
Thu, Apr 17 | Peotone | V | 4:30 p.m. |
Sat, Apr 19 | Saint Viator (2)* | V | 10 a.m. |
Mon, Apr 21 | at Nazareth Academy* | V | 4:30 p.m. |
Tue, Apr 22 | at Bloom Township | V | 4:30 p.m. |
Wed, Apr 23 | at Providence Catholic | V | 4:30 p.m. |
Sat, Apr 26 | at Benet Academy (2)* | V | 10 a.m. |
Mon, Apr 28 | at Joliet Catholic* | V | 4:30 p.m. |
Tue, Apr 29 | at Minooka | V | 4:30 p.m. |
Wed, Apr 30 | Joliet Catholic | V | 4:30 p.m. |
Mon, May 5 | Marist* | V | 4:30 p.m. |
Wed, May 7 | at Marist* | V | 4:30 p.m. |
Mon, May 12 | Nazareth* | V | 4:30 p.m. |
Wed, May 14 | St. Laurence | V | 4:30 p.m. |
Fri, May 16 | at Lincoln-Way West | V | 4:30 p.m. |
Wed, May 21 | at Homewood-Flossmoor | V | 4:30 p.m. |
Thu, May 22 | De La Salle | V | 4:30 p.m. |
Home games in BOLD at 700 Ashland Avenue, Chicago Heights. *- indicates East Suburban Catholic Conference game. |
2024 Softball Results
Date | Opponent/Tournament | Level | Time/Record |
---|---|---|---|
Tue, Mar 12 | Bradley 8, Marian Catholic 0 | V | 0-1 |
Fri, Mar 15 | Manteno 16, Marian Catholic 6 | V | 0-2 |
Tue, Mar 19 | Marian Catholic 10, TF South 8 | V | 1-2 |
Wed, Mar 20 | Mother McAuley 10, Marian 3 | V | 1-3 |
Mon, Mar 25 | McNamara 11, Marian Catholic 1 | V | 1-4 |
Wed, Mar 27 | Oak Lawn 7, Marian 4 | V | 1-5 |
Sat, Apr 6 | Carmel 12-13, Marian 9-8* | V | 1-7, 0-2 |
Tue, Apr 9 | Marian 17, Chicago Christian 0 | V | 2-7 |
Sat, Apr 13 | Saint Viator 4-9, Marian Catholic 1-11* | V | 3-8, 1-3 |
Mon, Apr 15 | Marian Catholic 11, Nazareth 6* | V | 4-8, 2-3 |
Tue, Apr 16 | Bloom Township 2, Marian Catholic 0 | V | 4-9 |
Wed, Apr 17 | Providence Catholic 14, Marian 1 | V | 4-10 |
Sat, Apr 20 | Benet 3-18, Marian Catholic 2-2* | V | 4-12, 2-5 |
Mon, Apr 22 | Joliet Catholic 21, Marian Catholic 4* | V | 4-13, 2-6 |
Tue, Apr 23 | Minooka 7, Marian Catholic 3 | V | 4-14 |
Wed, Apr 24 | Joliet Catholic 8, Marian Catholic 2* | V | 4-15, 2-7 |
Mon, Apr 20 | Marist 12, Marian Catholic 0* | V | 4-16, 2-8 |
Wed, May 1 | Marist 11, Marian Catholic 0* | V | 4-17, 2-9 |
Fri, May 3 | Marian Catholic 11, Bremen 0 | V | 5-17 |
Sat, May 4 | Illiana Christian 4, Marian Catholic 2 | V | 5-18 |
Mon, May 6 | Nazareth 2, Marian Catholic 0* | V | 5-19, 2-10 |
Wed, May 8 | St. Laurence 3, Marian Catholic 0 | V | 5-20 |
Tue, May 14 | Tinley Park 12, Marian Catholic 4 | V | 5-21 |
Wed, May 15 | Marian 16, Rich Township 0 | V | 6-21 |
Fri, May 17 | De La Salle 5, Marian Catholic 0 | V | 6-22 |
Wed, May 22 | Marian 11, Crete-Monee 1 (MC Regional) | V | 7-22 |
Fri, May 23 | Providence 10, Marian 0 (MC title) | V | 7-23 |
Home games in BOLD at 700 Ashland Avenue, Chicago Heights.
*- indicates East Suburban Catholic Conference game.
2023 Softball Results
Date | 2023 Opponent | Level | Time/Record |
Tue, Mar 21 | Marian 13, TF South 0 (5) | V | 1-0 |
Mon, Mar 27 | Marian 14, McNamara 2 (5) | V | 2-0 |
Wed, Mar 29 | Marian Catholic 4, Manteno 1 | V | 3-0 |
Thu, Mar 30 | Marian 9, Tinley Park 6 | V | 4-0 |
Sun, Apr 2 | CR- Marian 11, E Carter, Ky 2 | V | 5-0 |
Sun, Apr 2 | CR- Marian 14, Russell, Ky 0 | V | 6-0 |
Mon, Apr 3 | CR- Marian 9, Butler, OH 0 | V | 7-0 |
Mon, Apr 3 | CR- Marian 4, Lawrence, Ky 2 | V | 8-0 |
Wed, Apr 5 | CR- Marian 7, Highlands, Ky 2 | V | 9-0 |
Sat, Apr 8 | Marian 7-10, St Viator 5-2* | V | 11-0, 2-0 |
Mon, Apr 10 | Bradley 6, Marian Catholic 3 | V | 11-1 |
Sat, Apr 15 | Benet 10-1, Marian 1-5* | V | 12-2, 3-1 |
Tue, Apr 18 | Marian 13, Bloom Twp 0 | V | 13-2 |
Thu, Apr 20 | Marist 5, Marian Cath 0* | V | 13-3, 3-2 |
Sat, Apr 22 | Illiana Christian 2, Marian 1 | V | 13-4 |
Mon, Apr 24 | Marian 12, Nazareth 1* | V | 14-4, 4-2 |
Tue, Apr 25 | Marian 10, Minooka 1 | V | 15-4 |
Wed, Apr 26 | Marian 12, Nazareth 4* | V | 16-4, 5-2 |
Sat, Apr 29 | Carmel 5-5, Marian 3-6* | V | 17-5, 6-3 |
Tue, May 2 | Joliet Catholic 6, Marian Catholic 5* | V | 17-6, 6-4 |
Wed, May 3 | Joliet Catholic 17, Marian Catholic 0* | V | 17-7, 6-5 |
Fri, May 5 | Marian 11, Bremen 1 (6 inn.) | V | 18-7 |
Mon, May 8 | Marist 7, Marian Catholic 4* | V | 18-8, 6-6 |
Wed, May 10 | St Laurence 10, Marian Catholic 2 | V | 18-9 |
Wed, May 17 | Homewood-Flossmoor 6, Marian 5 | V | 18-10 |
Thu, May 18 | Marian Catholic 8, De La Salle 1 | V | 19-10 |
Mon, May 22 | Marian 16, TF North 0 (Oak Forest reg semi) | V | 20-10 |
Fri, May 26 | Marian 5, Oak Forest 0 | V | 21-10. |
Tue, May 30 | Ottawa 2, Marian 1 (Lemont sectional semi) | V | 21-11 |
Home games in BOLD at 700 Ashland Avenue, Chicago Heights.
*- indicates East Suburban Catholic Conference game.
2022 Softball Results
Date | Opponent/Tournament | Level | Time/Record |
---|---|---|---|
Tue, Mar 15 | Bradley 7, Marian Catholic 1 | V | 0-1 |
Thu, Mar 17 | Manteno 2, Marian 1 (8 inn.) | V | 0-2 |
Mon, Mar 21 | Marian Catholic 13, TF South 0 (5 inn.) | V | 1-2 |
Thu, Mar 31 | Dublin Jerome 21, Marian 10 (TN Invite) | V | 1-3 |
Thu, Mar 31 | Marian 13, Central Crossing 11 (TN Invite) | V | 2-3 |
Fri, Apr 1 | Marian 10, Waynesburg 0 (TN Invite) | V | 3-3 |
Fri, Apr 1 | Marian 2, Westerville North 1 (TN Invite) | V | 4-3 |
Sat, Apr 2 | Gahanna Lincoln 4, Marian 1 (TN Invite) | V | 4-4 |
Thu, Apr 14 | Marian 6, Chicago Christian 2 | V | 5-4 |
Sat, Apr 16 | Marian Catholic 5-5, Saint Viator 2-3* | V | 7-4, 2-0 |
Tue, Apr 19 | Shepard 7, Marian Catholic 1 | V | 7-5 |
Wed, Apr 20 | Providence Catholic 13, Marian 0 | V | 7-6 |
Sat, Apr 23 | Illiana Christian 6-6, Marian Catholic 0-3 | V | 7-8 |
Mon, Apr 25 | Marist 4, Marian Catholic 1* | V | 7-9, 2-1 |
Thu, Apr 28 | Marian Catholic 10, Peotone 5 | V | 8-9 |
Sun, May 1 | Marian Catholic 10-0, Benet 3-1* | V | 9-10, 3-2 |
Mon, May 2 | Marian Catholic 13, Nazareth 0* | V | 10-10, 4-2 |
Wed, May 4 | Marian Catholic 7, Nazareth 1 | V | 11-10, 5-2 |
Sat, May 7 | Carmel Catholic 10-12, Marian Catholic 4-1* | V | 11-12, 5-4 |
Mon, May 9 | Joliet Catholic 11, Marian Catholic 0* | V | 11-13, 5-5 |
Tue, May 10 | Marist 12, Marian Catholic 0* | V | 11-14, 5-6 |
Wed, May 11 | St. Laurence 3, Marian Catholic 1 | V | 11-15 |
Thu, May 12 | Marian Catholic 4, Joliet Catholic 3* | V | 12-15, 6-6 |
Fri, May 13 | Marian Catholic 14, Bloom Township 0 | V | 13-15 |
Tue, May 17 | Marian Catholic 13, Tinley Park 4 | V | 14-15 |
Fri, May 20 | De La Salle 2, Marian Catholic 1 | V | 14-16 |
Mon, May 23 | Marian 10, Lincoln-Way West 4 | V | 15-16 |
Tue, May 24 | Marian 6, Joliet Catholic 2 (MC Reg) | V | 16-16 |
Sat, May 28 | Marian 8, Providence 7 (MC final) | V | 17-16 |
Wed, June 1 | Marian 9, Oak Forest 0 (JCA 3A) | V | 18-16 |
Fri, June 3 |
Lemont 5, Marian Catholic 0 (JCA final) |
V | 18-17 |
Home games in BOLD at 700 Ashland Avenue, Chicago Heights.
*- indicates East Suburban Catholic Conference game.
Coaches
Varsity Head Coach
Kelly Murray (first year)
Assistants
Dan Kistner
Steve Witczak
Cathryn Cline
Monica McLean
Steve Witczak
Cathryn Cline
Monica McLean
Roster
2025 Varsity Spartan Softball
2025 Spartan Varsity Softball Roster
No | Name | Hgt | Yr | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kendyl Rainey | 5-4 | Sr. | IF-OF | |
2 | Abigail Gustavson | 5-5 | So. | OF | |
4 | Mya Davis | 5-7 | So. | OF | |
5 | Kaitlyn Alexander-Wilson | 5-3 | Jr. | OF | |
7 | Maeve Welsh | 5-3 | Fr. | C-IF | |
10 | Lucia Casillas | 5-2 | So. | P-IF | |
11 | Gracie Jensen | 5-10 | Sr. | IF | |
12 | Sarah Deschepper | 5-4 | Sr. | IF | |
14 | Elsa Sayre | 5-5 | Fr. | P-IF | |
20 | Jackie Pollock | 5-1 | So. | P-IF | |
21 | Morgan McMahon | 5-6 | Jr. | C-IF | |
22 | Jorielle Thomas | 5-5 | Jr. | Util | |
25 | Ella DeNormandie | 5-3 | Jr. | C |
Awards/Honors
2023 Honors
Most Valuable Player | Katie Pollock |
---|---|
Most Improved | Sarah McManus |
Golden Glove | Gracie Jensen |
Nora Zerante Leadership | Isabel Alvarez |
All-East Suburban Catholic Conference
Isabel Alvarez (Sr.), Catcher-Infielder |
Katie Pollock (Sr.), Pitcher |
Kayden Porter (Sr.), Infielder |
Daily Southtown All-Area
Isabel Alvarez (C-IF), Honorable Mention |
Katie Pollock (P), Honorable Mention |